1日80,000円って、裕次郎とか、政治家が泊まるとこよね、きっと。
入院手続きのときに、いくつか候補をあげられる。
私はA4 、B4、 B5、 C3、Dの5つだった。
個室希望だったけど、1日30,000円って、高級旅館とまれるじゃん!
ということで、個室 B4 13,650円を第一希望とし、この部屋で過ごすことができました。
下の表にある設備以外に、洗面台、冷蔵庫、ソファーセット、クローゼットがついていて、私には十分な設備です。
3泊4日だから個室希望できたけど、1週間以上の入院だと厳しいだろうなぁ。
| 区分 | 等級 | 料金 | 浴室 | 電話 | トイレ | テレビ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個室 | AS | 84,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| A0 | 68,250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A1 | 57,750 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A2 | 52,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A3 | 42,000 | ○ | ○ | ○ | ||
| A4 | 36,750 | ○ | ○ | ○ | ||
| A5 | 31,500 | ○ | ○ | ○ | ||
| A6 | 26,250 | ○ | ○ | ○ | ||
| B0 | 21,000 | ○ | ○ | |||
| B1 | 18,900 | ○ | ○ | |||
| B2 | 15,750 | ○ | ||||
| B4 | 13,650 | ○ | ||||
| B5 | 12,600 | ○ | ||||
| B6 | 5,250 | ○ | ||||
| 2人室 | C2 | 8,400 | ○ | |||
| C3 | 7,350 | ○ | ||||
| C4 | 6,300 | ○ | ○ | |||
| 4人室 | C5 | 5,250 | ○ | |||
| 6人室 | D | 0 | ○ |
0 件のコメント:
コメントを投稿